DZH生物质锅炉是一种单锅筒纵置式活动炉排锅炉,专为燃烧生物质燃料(如木屑、秸秆、稻壳、生物质颗粒等)设计,属于高效、环保的工业热能设备。具高效燃烧、环保排放、燃料适应性广等特点,适用于工业及民用领域
1. 结构特性:单锅筒纵置式设计、活动炉排、三回程水火管混合式。
2. 燃料适应性:适用燃料、可燃烧生物质颗粒、农林废弃物(如木柴、稻壳、秸秆等),也可混燃煤与生物质。
3. 环保低排放:烟尘排放浓度低,符合国家一类地区环保标准。
4. 性能优势:高热效率(≥80%~85%)、采用螺纹烟管、优化炉膛设计,提高热传导效率、安全稳定。
5. 应用范围: 工业用途:医药、化工、食品加工、纺织等行业的蒸汽或热水供应。民用供暖:住宅小区、酒店、学校等集中供热。
项目/型号 | DZH1-0.7-SCI | DZH1-1.25-SCI | DZH2-1.0-SCI | DZH2-1.25-SCI | DZH4-1.0-SCI | DZH4-1.25-SCI |
额定蒸发量t/h | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
额定工作压力MPa | 0.7 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定蒸汽温度℃ | 171 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 |
本体换热面积㎡ | 25.7 | 25.7 | 51 | 51 | 78.8 | 78.8 |
省煤器换热面积㎡ | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 78.48 | 78.48 |
设计燃料 | sCI | sCI | sCI | sCI | sCI | sCI |
设计热效率% | 83.27 | 81.54 | 84.59 | 84.38 | 82.82 | 80.83 |
排烟温度℃ | 132.9 | 148.2 | 139.7 | 144.5 | 139.4 | 149.8 |
运输尺寸 | 4.1×2,2×3.0 | 5.1×2.25×3.05 | 5.05×2.5×3.2 | 5.05×2.5×3.2 | 5.5×2.75×3.355 | 5.5×2.8×3.4 |
最大件运输重量t | 9 | 9.61 | 12.5 | 13 | 14.3 | 14.8 |
主汽阀规格 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
给水阀规格 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污阀规格数量 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 | DN40×6 |
安全阀规格数量 | DN40 | DN40 | DN50×2 | DN50×2 | DN50×2 | DN50×2 |
烟囱规格m×m | 350×18 | 350×18 | 350×18 | 400×25 | ||
引风机型号规格 | G6-41-11No4.5C4.0kw | G6-41-11No4.5C5.5kw | G6-41-11No5.4C11kw | Y6-41-11No7.1C22kw | ||
鼓风机型号规格 | G6-41-11No3A1.1kw | G6-41-11No3A1.1kw | G6-41-11No5.4A3kw | G6-41-11No6.4A5.5kw | ||
给水泵型号规格 | KQDP25-2S×16 | KQDP25-2S×21 | KQDP25-2S×18 | KQDP25-2S×22 | KQDP32-4S×20 | |
装机总容量kw | 7.3 | 9.6 | 16.2 | 17 | 31.5 |
* 以上产品数据仅供参考,具体信息请参考实际产品和产品手册。除非另有规定,本网站涉及的所有数据解释权均归山东中杰特种装备股份有限公司所有。
山东中杰特种装备股份有限公司,位于菏泽市开发区济南路2218号。中杰特装(原菏锅)始建于1984年,主营天然气储罐,液化石油气储罐,液氧储罐,液氮储罐,液氩储罐,二氧化碳储罐,液氨储罐,蒸汽蓄热器等中大型工业储罐设计安装储罐生产厂家。公司现有三个厂区,总共占地25万余平方米,主车间面积60000余平方米,员工1000多人,其中工程技术人员220余人。
1984
创建于1984
45
覆盖45个国家和地区
20180
例累计20180客户案例+
1000
+现有员工1000多