炉排下沿宽度方向双向进风,每侧前后有多个风室,每个风室进口都装设有风量调节门,炉排上面为锅炉炉膛炉膛四周设有水冷壁。在炉膛出口的水平烟道中依次布置了高温过热器和低温过热器,过热蒸汽温度用喷水减温器调节。尾部竖井顺烟气流向布置着省煤器和多管式除尘器。
SZL型系列双锅筒纵置式链条炉排、自然水循环水管蒸汽锅炉。设计燃料为生物质成型颗粒,同时选用了搭配非常合理的前后拱优化设计。炉排采用独立风室从两侧均匀送风,机械化燃烧。本锅炉具有热效率高,安全性能好,安装使用维护方便等优点,具有很广阔的市场前景和商用价值。
项目/型号 | SZL6-1.25-SC | SZL6-1.6-SC | SZL8-1.25-SC | SZL10-1.25-SC | SZL15-1.25-SC | SZL20-1.25-SC | SZL40-1.6-SC | ||||
额定蒸发量t/h | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||||
额定工作压力MPa | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.6 | ||||
给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 105 | 20 | 20 | 20 | ||||
额定蒸汽温度℃ | 193 | 204 | 193 | 193.3 | 193 | 226 | 204 | ||||
水压试验压力 | 1.65 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.13 | 2.0 | ||||
辐射受热面积㎡ | 26.69 | 26.69 | 32.2 | 33.73 | 47.81 | 72.86 | 124.2 | ||||
对流受热面积㎡ | 115.39 | 115.39 | 183.2 | 215.88 | 289.28 | 371 | 477 | ||||
省煤器受热面积㎡ | 130.8 | 130.8 | 174.04 | 141.6 | 209.2 | 295 | 590 | ||||
设计热效率% | 83.73 | 83.59 | 84.39 | 85.22 | 87.3 | 87.6 | 87.4 | ||||
燃料消耗量 | 391 | 394 | 780 | 785 | 776 | 1155 | 1162 | 1518 | 1585 | 1890 | 1904 |
运输尺寸 | 8100×3200×3500 | 8100×3200×3500 | 8200×3423×2566 | 8220×3300×3536 | 10391×3036×200 | 11380×3400×3550 | 11000×6000×8100 | ||||
人孔规格 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | ||||
检修门孔规格 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 |
* 以上产品数据仅供参考,具体信息请参考实际产品和产品手册。除非另有规定,本网站涉及的所有数据解释权均归山东中杰特种装备股份有限公司所有。
山东中杰特种装备股份有限公司,位于菏泽市开发区济南路2218号。中杰特装(原菏锅)始建于1984年,主营天然气储罐,液化石油气储罐,液氧储罐,液氮储罐,液氩储罐,二氧化碳储罐,液氨储罐,蒸汽蓄热器等中大型工业储罐设计安装储罐生产厂家。公司现有三个厂区,总共占地25万余平方米,主车间面积60000余平方米,员工1000多人,其中工程技术人员220余人。
1984
创建于1984
45
覆盖45个国家和地区
20180
例累计20180客户案例+
1000
+现有员工1000多